直线型空心锥形喷嘴导读:
直线型空心锥形喷嘴就是能喷射出空心锥形喷雾形状,喷射区域成环形,喷雾分布均匀。能喷射出非常细小的雾化颗粒,喷嘴流通道大而通畅,不会发生堵塞的现象。直线型空心锥形喷嘴被广泛应用于煤场灰尘控制、化学处理、烟气洗涤、冷却降温等等领域中。
【zhi xian xing kong xin zhui xing pen zui】
直 线 型 空 心 锥 形 喷 嘴

直线型空心锥形喷嘴产品参数:
材质:不锈钢
喷雾角度: 0 °
工作温度:常温℃
工作压力:0.2-7巴
介质:水、液体
安装型式:外螺纹连接
喷雾形状:环形
螺牙尺寸: 3/8”、1/2”、3/4”、1-1/2”
螺纹标准: 外螺纹接口.标准公制英制管螺纹BSPT、美制锥管螺纹NPT
适用范围:煤场灰尘控制、化学处理、烟气洗涤、冷却降温等
目录
直线型空心锥形喷嘴精密打造而成,能喷射出高度集中、力道强劲的直线形喷射水流,采用防堵塞设计,能够大幅减少直线型空心锥形喷嘴堵塞的机会,可以适用在各种作业环境,能在大范围的冲击和压力下产生分布均匀,喷射出来的雾化颗粒大小为小到中等喷雾,就算是在低压的环境下也能喷射理想的喷雾效果。
1、直线型空心锥形喷嘴雾化颗粒细小均匀,喷雾形状为空心圆锥形喷雾
2、直线型空心锥形喷嘴结构简单,帽盖可以互换
3、可以直接安装在管座上,不用另加转接头。
4、该喷嘴有标准角度和广角度区分。
5、直线型空心锥形喷嘴采用组合式设计,喷嘴各部件方便于更换,喷嘴帽盖可以互换
6、能喷出小液滴,具有大而通畅的流通道,消除了阻塞现象。
入口接头
| A (mm) | B (mm) | C (mm) | 净重 {g) |
3/8 | 27.5 | 31.2 | 17 | 30 |
1/2 | 32.5 | 37.5 | 22 | 60 |
3/4 | 38.1 | 44.5 | 27 | 1 10 |
11/2 | 60.5 | 68.5 | 50.8 | 600 |
![]() | 喷嘴型号 | A(毫米) | B(毫米) | 六角直径(毫米) | 不锈钢喷嘴重量(千克) |
3/8BD | 28 | 32 | 17.5 | 0.03 | |
1/2BD | 32.5 | 37.5 | 22.2 | 0.06 | |
3/4BD | 38 | 44.5 | 27.0 | 0.11 | |
1-1/2BD | 60.5 | 66.5 | 50.8 | 0.60 |
1、煤场灰尘控制
2、清洗
3、冷却
4、烟气洗涤
5、喷淋塔
6、加湿
7、除尘
喷头入口 | 喷嘴 | 额定主 | 额定 | |||||||||||||||
接头NPT | 型号 | 体入口 | 喷孔 | 流量(升/分) | 喷流角度 | |||||||||||||
或BSPT | 流量 | 直径 | 孔径 | |||||||||||||||
(外) | 大小 | (毫米) | (毫米) | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0.5 | 1.5 | 6 | |
BD | 巴 | 巴 | 巴 | 巴 | 巴 | 巴 | 巴 | 巴 | 巴 | 巴 | 巴 | 巴 | 巴 | 巴 | ||||
● | 2 | 2.4 | 2 | 0.76 | 0.91 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 60° | 70° | ||||
● | 3 | 2.4 | 2.4 | 0.96 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 52° | 64° | 77° | ||
● | 5 | 2.8 | 3.2 | 1 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6 | 56° | 67° | 76° | |
● | 8 | 4 | 4 | 1.6 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.5 | 5.2 | 6.3 | 7.3 | 8.2 | 8.9 | 9.6 | 56° | 65° | 70° | |
3月8日 | ● | 10 | 4 | 4.4 | 2 | 3.2 | 3.8 | 4.6 | 5.6 | 6.4 | 7.9 | 9.1 | 10.2 | 11.2 | 12.1 | 55° | 65° | 72° |
● | 10月20日 | 4 | 4.4 | 4.5 | 5.3 | 6.4 | 7.8 | 9.1 | 11.1 | 12.8 | 14.3 | 15.6 | 16.9 | 61° | 65° | 67° | ||
● | 5 | 3.2 | 3.6 | 1 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6 | 63° | 73° | 79° | |
● | 8 | 4 | 4 | 1.6 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.5 | 5.2 | 6.3 | 7.3 | 8.2 | 8.9 | 9.6 | 61° | 69° | 73° | |
● | 10 | 4.4 | 4.4 | 2 | 3.2 | 3.8 | 4.6 | 5.6 | 6.4 | 7.9 | 9.1 | 10.2 | 11.2 | 12.1 | 63° | 70° | 74° | |
1月2日 | ● | 15 | 4.4 | 5.2 | 3.1 | 4.8 | 5.7 | 6.8 | 8.4 | 9.7 | 11.8 | 13.7 | 15.3 | 16.7 | 18.1 | 60° | 67° | 70° |
● | 20 | 4.8 | 6 | 4.1 | 6.4 | 7.6 | 9.1 | 11.2 | 12.9 | 15.8 | 18.2 | 20 | 22 | 24 | 63° | 65° | 69° | |
● | 25 | 5.2 | 7.1 | 5.1 | 8.1 | 9.5 | 11.4 | 14 | 16.1 | 19.7 | 23 | 25 | 28 | 30 | 59° | 63° | 68° | |
● | 5 | 3.6 | 3.2 | 1 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6 | 64° | 73° | 79° | |
● | 8 | 4.4 | 4 | 1.6 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.5 | 5.2 | 6.3 | 7.3 | 8.2 | 8.9 | 9.6 | 62° | 70° | 74° | |
● | 10 | 5.2 | 4.4 | 2 | 3.2 | 3.8 | 4.6 | 5.6 | 6.4 | 7.9 | 9.1 | 10.2 | 11.2 | 12.1 | 64° | 72° | 75° | |
● | 15 | 6.4 | 5.6 | 3.1 | 4.8 | 5.7 | 6.8 | 8.4 | 9.7 | 11.8 | 13.7 | 15.3 | 16.7 | 18.1 | 64° | 72° | 74° | |
● | 20 | 7.1 | 6.4 | 4.1 | 6.4 | 7.6 | 9.1 | 11.2 | 12.9 | 15.8 | 18.2 | 20 | 22 | 24 | 63° | 70° | 74° | |
3月4日 | ● | 25 | 7.1 | 7.5 | 5.1 | 8.1 | 9.5 | 11.4 | 14 | 16.1 | 19.7 | 23 | 25 | 28 | 30 | 63° | 70° | 74° |
● | 50-50.3 | 7.1 | 9.5 | 10.2 | 16.1 | 19.1 | 23 | 28 | 32 | 39 | 46 | 51 | 56 | 60 | 70° | 72° | 73° | |
● | 40 | 9.5 | 7.9 | 8.2 | 12.9 | 15.3 | 18.2 | 22 | 26 | 32 | 36 | 41 | 45 | 48 | 70° | 73° | 74° | |
● | 50 | 9.5 | 9.5 | 10.2 | 16.1 | 19.1 | 23 | 28 | 32 | 39 | 46 | 51 | 56 | 60 | 72° | 75° | 77° | |
● | 60 | 9.5 | 11.1 | 12.2 | 19.3 | 23 | 27 | 33 | 39 | 47 | 55 | 61 | 67 | 72 | 74° | 76° | 79° | |
● | 70 | 9.5 | 12.7 | 14.3 | 23 | 27 | 32 | 39 | 45 | 55 | 64 | 71 | 78 | 84 | 76° | 79° | 83° | |
● | 80 | 9.5 | 14.36 | 16.3 | 26 | 31 | 36 | 45 | 52 | 63 | 73 | 82 | 89 | 96 | 78° | 82° | 84° | |
● | 90 | 9.5 | 14.7 | 18.3 | 29 | 34 | 41 | 50 | 58 | 71 | 82 | 92 | 100 | 109 | 81° | 84° | 84° | |
2001-1-2 | ● | 100 | 9.5 | 15.9 | 20 | 32 | 38 | 46 | 56 | 64 | 79 | 91 | 102 | 112 | 121 | 83° | 86° | 86° |
● | 110 | 9.5 | 17.1 | 22 | 35 | 42 | 50 | 61 | 71 | 87 | 100 | 112 | 123 | 133 | 85° | 88° | 88° | |
● | 120 | 9.5 | 18.3 | 24 | 39 | 46 | 55 | 67 | 77 | 95 | 109 | 122 | 134 | 145 | 87° | 90° | 90° |
范例:1/2 BD – SS 10
说明:1/2:连接尺寸 BD:喷嘴型号 SS:材料代码 20:流量代码
材料代码:
SS :303不锈钢
316SS :316不锈钢
BRASS :黄铜
PVC :聚氯乙烯
TEF :聚四氟乙烯
注:如无特殊说明,连接尺寸,一般均为标准英制螺牙(BSPT)。如果需要美制螺牙(NPT),请另外标注。如需非标喷嘴,请与博美公司联系
以上内容就是博美喷嘴厂家对于煤场灰尘控制用直线型空心锥形喷嘴的详细介绍,直线型空心锥形喷嘴订购详情请拨打博美工业喷嘴厂家服务热线:4006-0769-56进行了解。
博美 —— 喷嘴行业优选品牌热线电话:13926876971
- 博美工业喷嘴大全
- 服务热线:13926876971
- 联系QQ:723545743
- 传真电话:4006-0769-56
- 公司邮箱:[email protected]
- 公司地址:广东省东莞市大岭山镇杨屋第四工业区东盛路222号
