小流量扇形喷嘴导读:
小流量扇形喷嘴能喷射出来扇形的喷雾效果,消耗的流量较少。能在大范围的流率和压力下产生分布均匀,液滴大小为中等到偏大的喷雾。小流量扇形喷嘴被广泛应用于超声波清洗,前处理清洗,高压冲洗,冷却与淬火等等领域中。
【xiao liu liang shan xing pen zui】
小 流 量 扇 形 喷 嘴

小流量扇形喷嘴产品参数:
安装型式:外螺纹连接
工作温度:200度
工作压力:3公斤
介质:液体,水
规格:HVV-SS8003
喷雾形状:扇形喷嘴
喷射角度:80度
材质:不锈钢
工作压力0.4-35bar
规格H1/4VV-SS11001
适用范围:清洗/冲洗、空气洗涤、喷淋冷却、粉尘控制、冷却与淬火。
目录
1、喷雾形状为多种角度的扇形由于地球重力的影响,会有“边缘效应的产生,即喷雾的扇形剖面产生逐渐变细的边缘喷雾颗粒细小均匀,喷雾颗粒大小中等
2、小流量扇形喷在多个喷嘴进行布置时,需要有25%~30%的重叠,以使整个方向上的排布均匀。
3、小流量扇形喷嘴能在大范围的流率和压力下产生分布均匀,液滴大小为中等到偏大的喷雾,这种均匀的喷雾分布来源于独特的叶片设计和大而通畅的流通道以及优良的控制特性。
4、小流量扇形喷在要求完全覆盖一个区域的喷流应用领域能发挥极佳的效果。

1、整体由三部分组成,喷嘴部件可以更换,可以选择的内部过滤器
1.小流量扇形喷嘴结构在3巴压力下流量不到3.9升/分钟,HU和U型喷嘴在3巴压力下,额定流速为3.9升/分钟或更大,并具有外管道螺纹接口。
2.小流量扇形喷嘴结构并带有碳化钨嵌体、从而提供了最佳的耐磨性。MEF型NPT或BSPT(外)喷嘴具有硬化的不锈钢结构、具有较长的耐磨损寿命和准确的流量控制。
3.压力冲洗应用领域而设计的小流量扇形喷嘴结构、在低压状态下产生带气泡的40°扇形喷雾
4、 能产生高冲击力的液柱流或扇形喷雾;
5、分布均匀,压力和流量适用范围广,适用于各类喷淋杆和集管应用;
4. 小流量扇形喷嘴喷雾颗粒为小到中等喷雾,角度0°—110°,具有特色的边缘渐细型喷雾;
6. 材质:PP、PPR 、PVDF 、BRASS、SS、CER。

1、小流量扇形喷嘴喷雾角度52-82度可选,压力0.7-6kg,流量0.50-11升/分钟
2、一体式扇形喷雾喷嘴角度40-120度可选,压力0.3-35kg,流量25-68升/分钟可选
3、一体式小流量扇形喷嘴的特点是能产生高冲击力的液柱流或扇形喷雾,喷流角度为0°-110°。
小流量扇形喷嘴结构一般应用:超声波清洗,前处理清洗,高压冲洗,冷却与淬火。喷涂润滑剂,压尘控制,其他表面清洗工艺,低压清洗、化药喷涂、金属清洗和加工、喷射喷涂、清洗油责及冲洗、部件冷却、压力清洗、产品洗涤、淬火与冷却,清洗机,洗碗机,汽车清洗,产品洗涤等。
在3 bar压力下的喷射角度 | 喷嘴类型/接口尺寸(in.) | 流量大小 | 等效喷孔直径(mm) | 流量(L/min)* | ||||||||||||||||
H-VV | H-VVL | H-DT | ||||||||||||||||||
1/8 | 1/4 | 1/8 | 1/4 | 1/8 | 1/4 | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 15 | 20 | 35 | 1.5 | |||
110° | ● | ● | ● | ● | 01 | .66 | .14 | .19 | .28 | .32 | .39 | .46 | .56 | .60 | .88 | 1.0 | 1.3 | 94 | ||
● | ● | ● | ● | 015 | .81 | .22 | .29 | .42 | .48 | .59 | .68 | .84 | .90 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 97 | |||
● | ● | ● | ● | ● | 02 | .89 | .29 | .38 | .56 | .64 | .79 | .91 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 2.0 | 2.7 | 98 | ||
● | ● | ● | ● | ● | 03 | 1.1 | .43 | .57 | .84 | .97 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 2.6 | 3.1 | 4.0 | 99 | ||
● | ● | ● | ● | ● | ● | 04 | 1.3 | .58 | .76 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 3.5 | 4.1 | 5.4 | 100 | |
● | ● | ● | ● | ● | 05 | 1.4 | .72 | .95 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | 3.0 | 4.4 | 5.1 | 6.7 | 100 | ||
● | ● | ● | ● | ● | ● | 06 | 1.5 | .86 | 1.1 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 3.4 | 3.6 | 5.3 | 6.1 | 8.1 | 101 | |
● | ● | ● | ● | ● | 08 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 3.6 | 4.5 | 4.8 | 7.1 | 8.2 | 10.8 | 102 | ||
● | ● | ● | ● | ● | ● | 10 | 2.0 | 1.4 | 1.9 | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 5.6 | 6.0 | 8.8 | 10.2 | 13.5 | 103 | |
● | ● | ● | ● | ● | 15 | 2.4 | 2.2 | 2.9 | 4.2 | 4.8 | 5.9 | 6.8 | 8.4 | 9.0 | 13.2 | 15.3 | 20 | 104 | ||
95° | ● | ● | ● | 0050 | .46 | – | – | .14 | .16 | .20 | .23 | .28 | .30 | .44 | .51 | .67 | 81 | |||
● | ● | ● | ● | 01 | .66 | .14 | .19 | .28 | .32 | .39 | .46 | .56 | .60 | .88 | 1.0 | 1.3 | 81 | |||
● | ● | ● | 015 | .81 | .22 | .29 | .42 | .48 | .59 | .68 | .84 | .90 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 82 | ||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | 02 | .89 | .29 | .38 | .56 | .64 | .79 | .91 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 2.0 | 2.7 | 82 | |
● | ● | ● | ● | 03 | 1.1 | .43 | .57 | .84 | .97 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 2.6 | 3.1 | 4.0 | 83 | |||
● | ● | ● | ● | ● | ● | 04 | 1.3 | .58 | .76 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 3.5 | 4.1 | 5.4 | 84 | |
● | ● | ● | ● | 05 | 1.4 | .72 | .95 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | 3.0 | 4.4 | 5.1 | 6.7 | 84 | |||
● | ● | ● | ● | ● | 06 | 1.5 | .86 | 1.1 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 3.4 | 3.6 | 5.3 | 6.1 | 8.1 | 86 | ||
● | ● | 065 | 1.6 | .94 | 1.2 | 1.8 | 2.1 | 2.6 | 3.0 | 3.6 | 3.9 | 5.7 | 6.6 | 8.8 | 86 | |||||
● | ● | ● | ● | ● | 08 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 3.6 | 4.5 | 4.8 | 7.1 | 8.2 | 10.8 | 87 | ||
80° | ● | ● | 0050 | .46 | – | – | .14 | .16 | .20 | .23 | .28 | .30 | .44 | .51 | .67 | 61 | ||||
● | ● | ● | 0067 | .53 | – | .13 | .19 | .22 | .26 | .31 | .37 | .40 | .59 | .68 | .90 | 67 | ||||
● | ● | ● | ● | ● | 01 | .66 | – | .19 | .28 | .32 | .39 | .46 | .56 | .60 | .88 | 1.0 | 1.3 | 68 | ||
● | ● | ● | 015 | .81 | – | .29 | .42 | .48 | .59 | .68 | .84 | .90 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 68 | ||||
● | ● | ● | ● | ● | 02 | .89 | .29 | .38 | .56 | .64 | .79 | .91 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 2.0 | 2.7 | 69 | ||
● | ● | ● | ● | ● | 03 | 1.1 | .43 | .57 | .84 | .97 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 2.6 | 3.1 | 4.0 | 70 | ||
● | ● | ● | ● | ● | 04 | 1.3 | .58 | .76 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 3.5 | 4.1 | 5.4 | 71 | ||
● | ● | ● | ● | ● | 05 | 1.4 | .72 | .95 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | 3.0 | 4.4 | 5.1 | 6.7 | 71 | ||
● | ● | ● | ● | ● | 06 | 1.5 | .86 | 1.1 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 3.4 | 3.6 | 5.3 | 6.1 | 8.1 | 72 | ||
● | ● | ● | 07 | 1.7 | 1.0 | 1.3 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 4.2 | 6.2 | 7.1 | 9.4 | 72 | ||||
● | ● | ● | ● | ● | 08 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 3.6 | 4.5 | 4.8 | 7.1 | 8.2 | 10.8 | 72 | ||
● | ● | ● | ● | 09 | 1.9 | 1.3 | 1.7 | 2.5 | 2.9 | 3.6 | 4.1 | 5.0 | 5.4 | 7.9 | 9.2 | 12.1 | 73 | |||
以上内容就是博美喷嘴厂家对于工业金属清洗小流量扇形喷嘴的详细介绍,小流量扇形喷嘴订购详情请拨打博美工业喷嘴厂家服务热线:4006-0769-56进行了解。
博美 —— 喷嘴行业优选品牌热线电话:13926876971
- 博美工业喷嘴大全
- 服务热线:13926876971
- 联系QQ:723545743
- 传真电话:4006-0769-56
- 公司邮箱:bmjet@bmjet.com
- 公司地址:广东省东莞市大岭山镇杨屋第四工业区东盛路222号











