窄角扇形喷嘴导读:
窄角扇形喷嘴能喷射出具有高冲力的窄角扇形喷雾。喷雾分布均匀,液滴大小中等。扇形窄角喷嘴的喷雾形状边缘界定十分清楚。大而流畅的通道最大程度地减少了阻塞现象。经精细工艺加工而成的导流平面提供了均匀的、高冲击力喷雾形状。被广泛应用于农产品清洗、造纸厂网布清洗等等领域。
【zhai jiao shan xing pen zui】
窄 角 扇 形 喷 嘴

窄角扇形喷嘴产品参数:
喷雾角度: 15°-60 °
喷雾形状: 扁平扇形
螺牙尺寸: 1/8”、1/4”、3/8”、1/2”、3/4”
螺纹标准:外螺纹接口.标准公制英制管螺纹BSPT、美制锥管螺纹NPT
标准材质: 黄铜、不锈钢等
工作温度:70°
工作压力:0.7-4巴
介质:气体、液体
适用范围:搅拌 喷淋 清洗。
目录
窄角扇形喷嘴采用独特的偏流工艺设计,当水滴从喷孔喷出后,经导流面迅速喷出,形成具有高冲击力的窄角扇形喷雾形状,并与窄角扇形喷嘴轴心形成一定的转偏角度喷射出来。
高冲击力:在相同的操作条件下,窄角高冲击力型的喷嘴能够比标准扇形喷嘴产生更高的冲击力,非常适合使在需要强劲冲击力道的清洗用途中,如:汽车涂装前处理。
1、窄角扇形喷嘴能产生具有高冲力的扇形喷雾形状,喷雾区域分布均匀,液滴大小中等,且喷雾形状边缘界定清晰,喷雾角度从15-50度。
2、采用独特的偏流工艺设计,大而通畅的偏流道最大程度地减少了阻塞现象。
3、窄角扇形喷嘴为单流体喷嘴,无内部叶片,喷流通畅。
4、窄角扇形喷嘴有效满足耐高温、耐腐蚀、耐磨损、耐冲击等要求
高冲击力清洗
洗涤碎铄石
清除油渍
水果与蔬菜洗涤
造纸厂网布清洗
农产品清洗
喷射 | 接口尺寸(in.) | 流量 | 等效 | 流量(l/min) | 喷射角度 | 尺寸 | ||||||||||||||||
1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 | 1 | 3 | 7 | A(mm) | B | C(mm) | 净重 | |||
50° | 05 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | 3.0 | 3.6 | 33 | 50 | 60 | 31 | 60 | 15.9 | .03 | |||||
● | 10 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 5.6 | 6.0 | 7.2 | 34 | 50 | 60 | 31 | 60 | 15.9 | .03 | |||||
● | ● | 25 | 3.0 | 5.7 | 7.0 | 8.1 | 9.9 | 11.4 | 14.0 | 15.1 | 18.0 | 42 | 50 | 59 | 41.5 | 42 | 19.1 | .09 | ||||
● | ● | 40 | 3.8 | 9.1 | 11.2 | 12.9 | 15.8 | 18.2 | 22 | 24 | 29 | 39 | 50 | 60 | 47 | 45 | 19.1 | .09 | ||||
● | 60 | 4.6 | 13.7 | 16.8 | 19.3 | 24 | 27 | 34 | 36 | 43 | 42 | 50 | 53 | 55 | 37 | 25.4 | .14 | |||||
● | 100 | 5.9 | 23 | 28 | 32 | 39 | 46 | 56 | 60 | 72 | 43 | 50 | 55 | 72 | 40 | 31.8 | .33 | |||||
● | 125 | 6.6 | 28 | 35 | 40 | 49 | 57 | 70 | 75 | 90 | 38 | 50 | 59 | 72 | 38 | 31.8 | .31 | |||||
● | 160 | 7.5 | 36 | 45 | 52 | 63 | 73 | 89 | 96 | 115 | 44 | 50 | 55 | 72 | 37 | 31.8 | .31 | |||||
● | 200 | 8.4 | 46 | 56 | 64 | 79 | 91 | 112 | 121 | 144 | 46 | 50 | 53 | 72 | 32 | 31.8 | .31 | |||||
40° | ● | 40 | 3.8 | 9.1 | 11.2 | 12.9 | 15.8 | 18.2 | 22 | 24 | 29 | 31 | 40 | 50 | 60.5 | 35 | 22.2 | .14 | ||||
● | 50 | 4.2 | 11.4 | 14.0 | 16.1 | 19.7 | 23 | 28 | 30 | 36 | 31 | 40 | 49 | 63.5 | 33 | 25.4 | .20 | |||||
● | 60 | 4.6 | 13.7 | 16.8 | 19.3 | 24 | 27 | 34 | 36 | 43 | 32 | 40 | 49 | 72 | 33 | 25.4 | .23 | |||||
● | 70 | 5.0 | 16.0 | 19.5 | 23 | 28 | 32 | 39 | 42 | 50 | 32 | 40 | 49 | 75.5 | 29 | 25.4 | .26 | |||||
● | 80 | 5.3 | 18.2 | 22 | 26 | 32 | 36 | 45 | 48 | 58 | 32 | 40 | 48 | 77 | 26 | 25.4 | .26 | |||||
● | 90 | 5.6 | 21 | 25 | 29 | 36 | 41 | 50 | 54 | 65 | 34 | 40 | 44 | 77 | 28 | 25.4 | .23 | |||||
● | 100 | 5.9 | 23 | 28 | 32 | 39 | 46 | 56 | 60 | 72 | 35 | 40 | 44 | 86.5 | 28 | 25.4 | .26 | |||||
35° | ● | 04 | 1.2 | .91 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | 20 | 35 | 41 | 23 | 40 | 11.1 | .01 | ||||
● | 10 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 5.6 | 6.0 | 7.2 | 18 | 35 | 39 | 36.5 | 36 | 15.9 | .06 | |||||
● | ● | 20 | 2.7 | 4.6 | 5.6 | 6.4 | 7.9 | 9.1 | 11.2 | 12.1 | 14.4 | 24 | 35 | 40 | 42 | 30 | 19.1 | .06 | ||||
● | 25 | 3.0 | 5.7 | 7.0 | 8.1 | 9.9 | 11.4 | 14.0 | 15.1 | 18.0 | 24 | 35 | 39 | 49 | 28 | 19.1 | .09 | |||||
● | 30 | 3.3 | 6.8 | 8.4 | 9.7 | 11.8 | 13.7 | 16.8 | 18.1 | 22 | 26 | 35 | 41 | 52.5 | 28 | 19.1 | .09 | |||||
● | 40 | 3.8 | 9.1 | 11.2 | 12.9 | 15.8 | 18.2 | 22 | 24 | 29 | 28 | 35 | 38 | 58 | 26 | 22.2 | .11 | |||||
● | 50 | 4.2 | 11.4 | 14.0 | 16.1 | 19.7 | 23 | 28 | 30 | 36 | 31 | 35 | 38 | 63.5 | 23 | 22.2 | .14 | |||||
● | 60 | 4.6 | 13.7 | 16.8 | 19.3 | 24 | 27 | 34 | 36 | 43 | 29 | 35 | 39 | 73 | 27 | 25.4 | .23 | |||||
● | 80 | 5.3 | 18.2 | 22 | 26 | 32 | 36 | 45 | 48 | 58 | 26 | 35 | 40 | 81 | 24 | 25.4 | .26 | |||||
● | 100 | 5.9 | 23 | 28 | 32 | 39 | 46 | 56 | 60 | 72 | 26 | 35 | 40 | 89 | 19 | 25.4 | .26 | |||||
● | 160 | 7.5 | 36 | 45 | 52 | 63 | 73 | 89 | 96 | 115 | 26 | 35 | 40 | 114 | 23 | 31.8 | .57 | |||||
● | 200 | 8.4 | 46 | 56 | 64 | 79 | 91 | 112 | 121 | 144 | 25 | 35 | 40 | 122 | 22 | 31.8 | .57 | |||||
25° | ● | 40 | 3.8 | 9.1 | 11.2 | 12.9 | 15.8 | 18.2 | 22 | 24 | 29 | 15 | 25 | 34 | 65 | 25 | 19.1 | .11 | ||||
15° | ● | 10 | 1.9 | – | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 5.6 | 6.0 | 7.2 | – | 15 | 23 | 47.5 | 22 | 15.9 | .06 | ||||
● | 20 | 2.7 | – | 5.6 | 6.4 | 7.9 | 9.1 | 11.2 | 12.1 | 14.4 | – | 15 | 19 | 54 | 19 | 15.9 | .06 | |||||
● | 30 | 3.3 | 6.8 | 8.4 | 9.7 | 11.8 | 13.7 | 16.8 | 18.1 | 22 | 6 | 15 | 24 | 72 | 25 | 19.1 | .11 | |||||
● | 40 | 3.8 | 9.1 | 11.2 | 12.9 | 15.8 | 18.2 | 22 | 24 | 29 | 8 | 15 | 21 | 92 | 18 | 22.2 | .23 | |||||
● | 50 | 4.2 | 11.4 | 14.0 | 16.1 | 19.7 | 23 | 28 | 30 | 36 | 9 | 15 | 20 | 90.5 | 15 | 22.2 | .17 | |||||
● | 60 | 4.6 | 13.7 | 16.8 | 19.3 | 24 | 27 | 34 | 36 | 43 | 10 | 15 | 19 | 125 | 14 | 25.4 | .34 | |||||
● | 80 | 5.3 | 18.2 | 22 | 26 | 32 | 36 | 45 | 48 | 58 | 11 | 15 | 18 | 130 | 14 | 25.4 | .34 | |||||
● | 100 | 5.9 | 23 | 28 | 32 | 39 | 46 | 56 | 60 | 72 | 11 | 15 | 18 | 137 | 14 | 25.4 | .40 | |||||
● | 200 | 8.4 | 46 | 56 | 64 | 79 | 91 | 112 | 121 | 144 | 12 | 15 | 18 | 191 | 14 | 31.8 | .91 |
以上内容就是博美喷嘴厂家对于造纸厂网布清洗窄角扇形喷嘴的详细介绍,窄角扇形喷嘴订购详情请拨打博美工业喷嘴厂家服务热线:4006-0769-56进行了解。
博美 —— 喷嘴行业优选品牌热线电话:13926876971
- 博美工业喷嘴大全
- 服务热线:13926876971
- 联系QQ:723545743
- 传真电话:4006-0769-56
- 公司邮箱:[email protected]
- 公司地址:广东省东莞市大岭山镇杨屋第四工业区东盛路222号
