标准实心锥形喷嘴导读:
标准实心锥形喷嘴经过精密的生产工艺制造而成,能喷射出实心锥形喷雾形状,喷雾区域成圆形,喷雾角度一般为40-120度。标准实心锥形喷嘴被广泛应用于电子、化工、环保、钢铁、汽车等工业生产领域,能有效的提升产品质量和生产车间的生产效率。
【baio zhun shi xin zhui xing pen zui】
标 准 实 心 锥 形 喷 嘴

标准实心锥形喷嘴产品参数:
喷雾形状:实心锥
标准材质: 不锈钢、黄铜
螺牙尺寸: 1/4” 、1/8”
美制锥管螺纹NPT,外螺纹接口
螺纹标准: 标准公制英制管螺纹BSP,BSPT
喷嘴型号: G,GG,H,HH,1/4HH-SS10,1/4GG-SS10。
目录
1、实心锥形喷雾形状,产生圆形打击区域。雾化颗粒分布均匀,压力和流量适用范围广,液滴大小为中等到大。
2、标准实心锥形喷嘴拥有独特的叶片设计和大流量通道保证了出色的控制和均匀的喷雾分布。
3、喷嘴帽盖和叶片可以拆卸,方便检修和清理。可拆卸的叶片上有定位记号,便于清洗后的安装定位。定位螺丝将叶片固定在喷嘴中,确保了叶片不因震动而移位。
1、能产生实心锥形喷雾形状,喷雾区域成圆形,喷雾角度为40-120度。
2、标准实心锥形喷嘴能在大范围流量和压力下产生分布均匀、液滴大小为中等到偏大的喷雾
3、独特的叶片设计和大而畅通的流通道能很好的控制喷雾的雾化颗粒大小
4、标准实心锥形喷嘴能完美的应用于需要覆盖喷流的应用领域中,达到很好的应用效果
炼钢连铸冷却:通过标准实心锥形喷嘴喷雾能有效快速的将炼钢连铸进行冷却,减少繁琐的冷却过程,且能达到很好的冷却效果,促进炼钢厂的生产。
1、脱泡
2、防火、灭火
3、废气洗涤
4、灭尘控制
5、喷淋应用
6、淬火与冷却
7、金属部件磷化
8、汽车淋雨试验
9、高压洗涤
10、制镜工艺中之镀银
11、炼钢连铸冷却
接口 | 喷嘴型号 | 流量 | 标称 | 最大 | 流量 | 角度 | ||||||||||||||||
标准型号 | 墙上 | 转角 | ||||||||||||||||||||
G | GG | H | HH | GD | HD | GGD | GA | GGA | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 2 | 3 | 6 | 10 | 0.5 | 1.5 | 6 | ||||
1/8 | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | .79 | .64 | .29 | .38 | .54 | .62 | .74 | 1.0 | 1.3 | - | 58 | 53 | ||||
● | ● | ● | 1.5 | 1.2 | .64 | .44 | .57 | .81 | .93 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 52 | 65 | 59 | |||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 1.2 | 1.0 | .59 | .76 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.6 | 43 | 50 | 46 | |||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3 | 1.5 | 1.0 | .88 | 1.1 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 3.1 | 3.9 | 52 | 65 | 59 | |||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3.5 | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 3.6 | 4.5 | 43 | 50 | 46 | |||
● | ● | 3.9 | 2.0 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 2.1 | 2.4 | 2.9 | 4.0 | 5.1 | 77 | 84 | 79 | ||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5 | 2.0 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 2.7 | 3.1 | 3.7 | 5.1 | 6.6 | 52 | 65 | 59 | |||
● | ● | 6.1 | 2.3 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 3.3 | 3.8 | 4.5 | 6.2 | 7.9 | 69 | 74 | 68 | ||||||||
1/4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6.5 | 2.4 | 1.6 | 1.9 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 4.8 | 6.7 | 8.4 | 45 | 50 | 46 | ||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10 | 3.2 | 1.6 | 2.9 | 3.8 | 5.4 | 6.2 | 7.4 | 10.2 | 13.0 | 58 | 67 | 61 | |||
● | ● | 12.5 | 3.2 | 1.6 | 3.7 | 4.8 | 6.8 | 7.7 | 9.3 | 12.8 | 16.2 | 69 | 74 | 68 | ||||||||
3/8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 9.5 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 3.6 | 5.1 | 5.9 | 7.1 | 9.7 | 12.3 | 45 | 50 | 46 | ||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 15 | 3.6 | 2.4 | 4.4 | 5.7 | 8.1 | 9.3 | 11.2 | 15.4 | 19.4 | 64 | 67 | 61 | |||
● | ● | 20 | 4.0 | 2.8 | 5.9 | 7.6 | 10.8 | 12.4 | 14.9 | 20 | 26 | 76 | 80 | 73 | ||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 22 | 4.5 | 2.8 | 6.5 | 8.4 | 11.9 | 13.6 | 16.4 | 23 | 28 | 87 | 90 | 82 | |||||
1/2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 16 | 3.5 | 3.2 | 6.5 | 6.1 | 8.7 | 9.9 | 11.9 | 16.4 | 21 | 48 | 50 | 46 | |||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 25 | 4.6 | 3.2 | 4.7 | 9.5 | 13.5 | 15.4 | 18.6 | 26 | 32 | 64 | 67 | 61 | |||
● | ● | ● | ● | ● | 32 | 5.2 | 3.6 | 7.4 | 12.2 | 17.3 | 19.8 | 24 | 33 | 41 | 72 | 75 | 68 | |||||
● | ● | ● | ● | ● | 40 | 6.2 | 3.6 | 9.4 | 15.2 | 22 | 25 | 30 | 41 | 52 | 88 | 91 | 83 | |||||
● | ● | 50 | 6.7 | 4.0 | 11.8 | 19.1 | 27 | 31 | 37 | 51 | 65 | 91 | 94 | 86 | ||||||||
3/4 | ● | ● | ● | 2.5 | 4.9 | 4.4 | 8.7 | 11.2 | 15.9 | 18.2 | 22 | 30 | 38 | 48 | 50 | 46 | ||||||
● | ● | ● | 4.0 | 6.4 | 4.4 | 13.9 | 18.0 | 26 | 29 | 35 | 48 | 61 | 67 | 70 | 63 | |||||||
● | ● | ● | 7.0 | 9.5 | 5.2 | 24 | 31 | 45 | 51 | 61 | 84 | 107 | 89 | 92 | 84 | |||||||
1 | ● | ● | ● | 4.2 | 6.0 | 5.6 | 14.6 | 18.9 | 27 | 31 | 37 | 51 | 64 | 48 | 50 | 46 | ||||||
● | ● | ● | 7.0 | 8.3 | 5.6 | 24 | 31 | 45 | 51 | 61 | 84 | 107 | 67 | 68 | 62 | |||||||
● | ● | 8.0 | 9.5 | 5.6 | 28 | 36 | 51 | 58 | 70 | 97 | 122 | 72 | 81 | 82 | ||||||||
● | ● | 10 | 11.9 | 5.6 | 35 | 45 | 64 | 73 | 88 | 121 | 153 | 78 | 90 | 94 | ||||||||
● | ● | 12 | 11.9 | 6.4 | 42 | 54 | 77 | 87 | 105 | 145 | 183 | 89 | 92 | 84 | ||||||||
1-1/4 | ● | 6 | 7.4 | 6.4 | 21 | 27 | 38 | 44 | 53 | 72 | 92 | 48 | 50 | 44 | ||||||||
● | ● | 10 | 9.6 | 6.4 | 35 | 45 | 64 | 73 | 88 | 121 | 153 | 64 | 67 | 58 | ||||||||
● | ● | 12 | 10.7 | 6.4 | 42 | 54 | 77 | 87 | 105 | 145 | 183 | 66 | 70 | 60 | ||||||||
● | 14 | 12.3 | 6.4 | 49 | 63 | 89 | 102 | 123 | 169 | 214 | 77 | 80 | 70 | |||||||||
● | 16 | 12.7 | 7.9 | 56 | 72 | 102 | 116 | 140 | 193 | 244 | 73 | 76 | 66 | |||||||||
● | 20 | 15.1 | 7.9 | 69 | 90 | 128 | 146 | 175 | 241 | 305 | 90 | 93 | 81 | |||||||||
1-1/2 | ● | ● | 10 | 9.5 | 8.7 | 35 | 45 | 64 | 73 | 88 | 121 | 153 | 48 | 50 | 44 | |||||||
● | ● | 16 | 12.7 | 8.7 | 56 | 72 | 102 | 116 | 140 | 193 | 244 | 72 | 74 | 64 | ||||||||
● | ● | 20 | 14.3 | 8.7 | 69 | 90 | 128 | 146 | 175 | 241 | 305 | 74 | 76 | 66 | ||||||||
● | ● | 30 | 18.3 | 10.3 | 104 | 135 | 191 | 218 | 263 | 362 | 458 | 91 | 94 | 82 | ||||||||
2 | ● | 17 | 12.7 | 11.1 | 59 | 76 | 108 | 124 | 149 | 205 | 259 | 49 | 50 | 44 | ||||||||
● | ● | 30 | 17.3 | 11.1 | 104 | 135 | 191 | 218 | 263 | 362 | 458 | 72 | 74 | 64 | ||||||||
● | ● | 35 | 19.2 | 11.1 | 122 | 157 | 223 | 255 | 307 | 422 | 534 | 75 | 77 | 68 | ||||||||
● | ● | 40 | 21.0 | 11.1 | 139 | 180 | 255 | 291 | 351 | 483 | 611 | 78 | 80 | 70 | ||||||||
● | ● | 50 | 23.8 | 14.3 | 174 | 225 | 319 | 364 | 439 | 603 | 763 | 83 | 85 | 75 | ||||||||
● | ● | 60 | 28.6 | 14.3 | 208 | 269 | 383 | 437 | 526 | 724 | 916 | 98 | 100 | 86 | ||||||||
2-1/2 | ● | ● | 25 | 15.1 | 14.3 | 87 | 112 | 159 | 182 | 219 | 302 | 382 | 49 | 50 | 44 | |||||||
● | ● | 50 | 22.2 | 14.3 | 174 | 225 | 319 | 364 | 439 | 603 | 763 | 72 | 74 | 64 | ||||||||
● | ● | 60 | 24.6 | 14.3 | 208 | 269 | 383 | 437 | 526 | 724 | 916 | 76 | 78 | 68 | ||||||||
● | ● | 70 | 28.6 | 14.3 | 243 | 314 | 446 | 510 | 614 | 845 | 1068 | 79 | 82 | 72 | ||||||||
● | 80 | 28.6 | 17.5 | 278 | 359 | 510 | 582 | 702 | 965 | 1221 | 86 | 88 | 77 | |||||||||
● | 90 | 30.2 | 17.5 | 312 | 404 | 574 | 655 | 790 | 1086 | 1374 | 95 | 97 | 84 | |||||||||
3 | ● | ● | 42 | 19.1 | 17.5 | 146 | 189 | 268 | 306 | 368 | 507 | 641 | 49 | 50 | 44 | |||||||
● | ● | 80 | 27.8 | 17.5 | 278 | 359 | 510 | 582 | 702 | 965 | 1221 | 81 | 84 | 73 | ||||||||
● | ● | 90 | 30.2 | 17.5 | 312 | 404 | 574 | 655 | 790 | 1086 | 1374 | 86 | 89 | 77 | ||||||||
● | ● | 100 | 32.5 | 17.5 | 347 | 449 | 638 | 728 | 877 | 1207 | 1526 | 92 | 95 | 83 | ||||||||
● | 110 | 33.3 | 18.2 | 382 | 494 | 702 | 801 | 965 | 1327 | 1679 | 86 | 89 | 77 | |||||||||
● | ● | 120 | 34.9 | 20.6 | 417 | 539 | 765 | 874 | 1053 | 1448 | 1832 | 102 | 105 | 89 |
博美 —— 喷嘴行业优选品牌热线电话:13926876971
- 博美工业喷嘴大全
- 服务热线:13926876971
- 联系QQ:723545743
- 传真电话:4006-0769-56
- 公司邮箱:[email protected]
- 公司地址:广东省东莞市大岭山镇杨屋第四工业区东盛路222号
