金属防滴漏空气雾化喷嘴
导读: 为您推荐工业各行业中的金属防滴漏空气雾化喷嘴有着具体产品信息包括雾化喷嘴工作原理及特点.各大类喷嘴尽在博美喷嘴官网.
博美金属雾化喷嘴不是传统的空气雾化喷嘴。因为拥有多项专利的多级雾化过程,博美雾化喷嘴产生非常小的液滴,工业效率非常高。
雾化喷嘴不是传统的空气雾化喷嘴。使用专利的多级雾化过程,博美雾化喷嘴产生非常小的液滴,效率非常高。压缩空气和能耗低。与最大操作灵活性的标准空气雾化喷嘴相比,喷嘴还具有显着更高的调节比。

博美喷嘴厂家所生产的优质雾化喷嘴拥有以下几个特点:
1.耐用,零件几乎不需要维护。
2.组件更换不需要特殊工具。
3.空气和水的单点控制。
4.轻便的喷枪,歧管和接头可方便安装。

工业金属防滴漏空气雾化喷嘴
1.细微的喷雾粒子,侵入微细的孔穴(间隙)而将污垢掏出
2.通过空气的力量增加清洗水流速从而增加冲击力。
3.通过空气清除(吹去)对象物积水从而阻止化学反应增加清洗效果,因此只用一流体喷嘴1/5的水量即可完成精密清洗。与以往二流体产品比较,配件少,维修简便,价格便宜。为光学制板产品洗净的新洗净方式。以往的一流体喷嘴洗净,因喷雾水不能侵入微细的孔穴(间隙)而无法洗净。因此使用通过空气产生细微粒子的二流体雾化喷嘴的雾状洗净方式。



雾化喷嘴详细产品介绍表:
喷雾装置 | 喷雾装置由空气帽和液体帽组合而成 | 液体流量(升/小时)和空气流量(升/分钟) | ||||||||||||||
水压 | ||||||||||||||||
0.7巴 | 1.5巴 | 2巴 | 3巴 | 4巴 | ||||||||||||
空气压力巴 | 水(L/H) | 空气(L/M) | 空气压力巴 | 水(L/H) | 空气(L/M) | 空气压力巴 | 水(L/H) | 空气(L/M) | 空气压力巴 | 水(L/H) | 空气(L/M) | 空气压力巴 | 水(L/H) | 空气(L/M) | ||
SU11 | 液体帽2050和空气帽67147 | 0.7 | 2.5 | 15.6 | 1.1 | 6.4 | 11.9 | 1.4 | 6.4 | 13.9 | 2.7 | 6.2 | 23 | 3.5 | 7.8 | 28 |
0.85 | 1.8 | 19 | 1.4 | 5 | 15 | 1.7 | 5.5 | 16.7 | 2.8 | 5.7 | 25 | 3.7 | 7.3 | 29 | ||
1 | 1.4 | 22 | 1.7 | 4.1 | 18.7 | 2 | 4.5 | 19.8 | 3 | 5.2 | 27 | 3.9 | 6.4 | 33 | ||
1.8 | 3.4 | 20 | 2.2 | 3.4 | 24 | 3.1 | 4.7 | 29 | 4.2 | 5.5 | 38 | |||||
2 | 3 | 23 | 2.4 | 3 | 26 | 3.2 | 4.3 | 31 | 4.5 | 4.5 | 43 | |||||
2.1 | 2.6 | 25 | 2.5 | 2.5 | 28 | 3.4 | 3.9 | 33 | 4.6 | 4.1 | 45 | |||||
2.2 | 2 | 27 | 2.7 | 2.3 | 31 | 3.7 | 3 | 38 | 4.8 | 3.7 | 47 | |||||
SU12A | 液体帽2050和空气帽731607 | 0.7 | 1.4 | 5.7 | 27 | 1.7 | 6.7 | 29 | 2.2 | 9.2 | 34 | 2.8 | 11.9 | 39 | ||
0.85 | 1.5 | 5.2 | 29 | 1.8 | 6.4 | 31 | 2.5 | 8.2 | 39 | 3.1 | 11 | 43 | ||||
1 | 1.7 | 4.8 | 32 | 2 | 5.9 | 34 | 2.8 | 7.2 | 44 | 3.4 | 10.1 | 47 | ||||
1.8 | 4.3 | 35 | 2.1 | 5.2 | 37 | 3 | 6.7 | 47 | 3.7 | 9.2 | 52 | |||||
2 | 3.9 | 37 | 2.2 | 4.8 | 40 | 3.1 | 6.3 | 49 | 3.9 | 8.4 | 58 | |||||
2.1 | 3.4 | 40 | 2.4 | 4.3 | 43 | 3.2 | 5.9 | 52 | 4.2 | 7.6 | 62 | |||||
2.7 | 3.6 | 48 | 3.4 | 5.5 | 55 | 4.5 | 6.8 | 68 | ||||||||
SU12 | 液体帽2850和空气帽73160 | 0.85 | 1.7 | 8.4 | 31 | 2 | 10.7 | 33 | 2.7 | 16.5 | 37 | 3.4 | 20 | 43 | ||
1.1 | 1.8 | 7.5 | 35 | 2.1 | 9.8 | 37 | 2.8 | 15.4 | 38 | 3.7 | 18.4 | 47 | ||||
1.4 | 2 | 7 | 37 | 2.4 | 8.2 | 42 | 3.1 | 13.6 | 43 | 3.9 | 16.8 | 50 | ||||
1.5 | 2.2 | 5.7 | 44 | 2.7 | 6.8 | 48 | 3.4 | 11.8 | 49 | 4.2 | 15.2 | 55 | ||||
1.7 | 2.5 | 4.8 | 49 | 3 | 5.9 | 55 | 3.7 | 10.4 | 55 | 4.5 | 13.8 | 60 | ||||
1.8 | 2.8 | 4.1 | 54 | 3.2 | 5 | 59 | 3.9 | 9.1 | 61 | 4.8 | 12.4 | 65 | ||||
2 | 3.1 | 3.6 | 59 | 3.5 | 4.1 | 65 | 4.2 | 7.9 | 65 | 4.9 | 11.8 | 68 | ||||
SU22B | 液体帽40100和空气帽1401110 | 1.1 | 2.2 | 17.8 | 116 | 2.8 | 20 | 136 | 3.4 | 32 | 149 | 4.6 | 37 | 193 | ||
1.4 | 2.5 | 13.1 | 130 | 3.1 | 16.3 | 149 | 3.9 | 25 | 170 | 5.3 | 29 | 220 | ||||
1.5 | 2.8 | 9.5 | 143 | 3.4 | 11.9 | 163 | 4.6 | 15.9 | 205 | 5.6 | 25 | 235 | ||||
1.7 | 3.1 | 7 | 157 | 3.9 | 7 | 187 | 5.3 | 9.1 | 240 | 6 | 21 | 250 | ||||
1.8 | 3.4 | 4.9 | 171 | 4.2 | 4.7 | 205 | 5.6 | 6.8 | 255 | 6.3 | 17.4 | 270 | ||||
2 | 3.5 | 4.2 | 178 | 4.6 | 3 | 220 | 6 | 5 | 275 | 6.7 | 14 | 290 | ||||
2.1 | 6.3 | 3.6 | 290 | 7 | 11 | 305 | ||||||||||
SU22 | 液体帽60100和空气帽1401110 | 0.85 | 1.4 | 61 | 69 | 2.1 | 53 | 96 | 2.7 | 80 | 103 | 3.8 | 88 | 135 | ||
1 | 1.5 | 54 | 76 | 2.4 | 41 | 112 | 3 | 69 | 117 | 4.2 | 73 | 156 | ||||
1.1 | 1.7 | 48 | 85 | 2.7 | 31 | 127 | 3.2 | 59 | 130 | 4.6 | 61 | 176 | ||||
1.3 | 1.8 | 41 | 93 | 2.8 | 26 | 136 | 3.5 | 49 | 146 | 4.9 | 48 | 196 | ||||
2 | 35 | 102 | 3 | 22 | 144 | 3.7 | 44 | 154 | 5.3 | 39 | 215 | |||||
2.1 | 30 | 110 | 3.8 | 37 | 161 | 5.6 | 31 | 240 | ||||||||
2.2 | 25 | 119 | 3.9 | 35 | 170 | 6 | 23 | 260 | ||||||||
SU42 | 液体帽100150和空气帽1891125 | 1 | 1.4 | 125 | 79 | 2 | 123 | 108 | 2.2 | 199 | 88 | 3 | 250 | 99 | ||
1.1 | 1.5 | 106 | 91 | 2.1 | 108 | 119 | 2.5 | 174 | 110 | 3.2 | 225 | 120 | ||||
1.7 | 87 | 105 | 2.2 | 95 | 130 | 2.8 | 146 | 133 | 3.5 | 205 | 141 | |||||
1.8 | 70 | 118 | 2.4 | 79 | 143 | 3.1 | 121 | 154 | 3.8 | 182 | 163 | |||||
2 | 55 | 130 | 2.5 | 64 | 155 | 3.2 | 108 | 166 | 4.1 | 159 | 184 | |||||
2.7 | 52 | 166 | 3.4 | 95 | 176 | 4.6 | 121 | 225 | ||||||||
2.8 | 42 | 178 | 3.5 | 84 | 187 | 4.9 | 93 | 255 | ||||||||
在工业,农业,景观造雾领域上应用得非常广泛工业金属雾化喷嘴受到工业行业热捧的原因有以下几点:
1、雾化颗粒非常细小、均匀、确保完全蒸发。
2、金属雾化水雾覆盖面积大。气液雾化喷枪的最大雾化直径可达3um-4um,能与烟气混合更充分,有利于烟气降温调量,而在整个水量变化范围内,雾化颗粒基本保持不变。
3、显著节能,它可以在较低的气压条件下实现微细雾化。除本身使用气,水都为低压,能源消耗低以外,由于气液雾化喷枪可在保证不湿低的条件下将烟气温度调到设定值。使进入除尘器的阎启亮相对减少,风机电耗相应降低。
4、确保除尘器发挥最高效率。对于布袋除尘器来说,由于烟气温度在保证不湿底的条件下,烟气量减少,从而节省布袋。而且可以选用价格不昂贵的低温布袋。对于静电除尘系统来说,烟气通过降温调质,将比电阻调制最低,从而提高了电除尘器的效果。
5、压缩空气消耗量低。在同类气液雾化喷枪中,空气消耗量最低。

- 上一条不锈钢二流体空气雾化喷嘴
- 下一条二流体精细雾化喷嘴
- 工业加湿不锈钢多孔空气雾化喷嘴2017-08-10
- 金属高压雾化喷嘴2017-08-08
- 工业不锈钢超声波雾化喷嘴2017-08-07
- 优质金属超声波雾化喷嘴2017-08-07
- 工业金属大流量空气雾化喷嘴2017-08-04
- 工业金属虹吸雾化喷嘴2017-08-04
- 金属大流量空气雾化喷嘴2017-08-03